|
Código |
Descripción |
P.V.P. |
| 980771-08 |
EXPLORIST 100 GPS, 14 canales Waas/Egnos, 500 wp, 20 rutas, 3 pantallas, 3 tracks de 2000 puntos. |
135,00 € |
| 980616-10 |
SPORTRAK GPS, 12 canales Waas/Egnos, 500 wp, 20 rutas, 7 pant. graf, y 1 MB memoria. |
195,00 € |
| 980616-34 | Pack SPORTRAK con soporte y cable de alimentación y datos con conector mechero. | 235,00 € |
| 980771-09 |
EXPLORIST
200 GPS/Plotter.Cart.terrestre,
base datos 2 Mb, 500 wpt. |
195,00 € |
| 980771-10 |
EXPLORIST
300 GPS/Plotter.Cart.terrestre,
500 wpt, 5 pant., altímetro, |
325,00 € |
| 980616-04 | SPORTRAK MAP GPS/Plotter portátil, Cart. terrestre, base datos 2 Mb, mem. adic. de 4 Mb. | 290,00 € |
| 980616-05 |
SPORTRAK PRO GPS/Plotter portátil. Cart. terrestre, base datos 8 Mb, mem. adic. de 24 Mb. | 310,00 € |
| 980616-26 | SPORTRAK PRO MARINE GPS/Plotter. Cart. terrestre, base datos 15 Mb, mem. adic. de 24 MB. | 315,00 € |
| 980616-21 | SPORTRAK PRO COLOR GPS/Plotter portátil. Cart. terrestre, base datos 11 Mb, mem. adic. de 24 Mb. | 505,00 € |
| 980616-41 | SPORTRAK PRO COLOR SILVER BLUE GPS/Plotter portátil. Cart. terrestre, base datos 11 Mb, 24 Mb adic. | 515,00 € |
| 980616-32 | PACK SPORTRACK MAP que incluye funda, soft World Base Map y cable de PC | 355,00 € |
| 980598-06 | MERIDIAN GOLD GPS/Plotter 12 can., datos 16 Mb, cart. terr., 500 wp, 20 r. Mem. ampl. 64 Mb. | 406,00 € |
| 980598-07 | MERIDIAN PLATINUM GPS/Plotter, igual que GOLD más brújula electr. y altímetro de presión. | 505,00 € |
| 980598-08 | MERIDIAN MARINE. Mismas características que el MERIDIAN GOLD pero base de datos náutica. | 468,00 € |
| 980598-19 | MERIDIAN COLOR GPS/Plotter, 12 canales, base datos 16 Mb, cart.terr., 500 wp, 20 r. Mem. Ampl.. 64 Mb. | 579,00 € |
OFRECERTE LO MEJOR ES NUESTRO OBJETIVO